无缝钢管销售热线
188-0223-9868
天津恒永兴钢管
专注提供无缝钢管一站式服务
行业资讯 / 天津无缝钢管专营公司
无缝管价格下跌利好2024年冬储释放
来源:天津恒永兴钢管 日期:2024年11月18日 本文关键字:无缝管

国家统计局发布数据显示,一些经济指标仍有回升,10月份全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,全国服务业生产指数同比增长6.3%,比上月加快1.2个百分点。社会消费品零售总额同比增长4.8%,比上月加快1.6个百分点。但是地产端的数据仍然偏弱,显示回暖仍需要更长时间。此外,此前发布的数据显示,多省10月PPI环比转涨,10个工业大省均比上月改善。对比9月份环比表现,10月份PPI环比改善的省份共有27个,江苏、广东等10个工业大省均在列,大省对经济增长仍有较强的带动作用。
2024年11月18日天津无缝管价格今日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注
无缝管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4740
无缝管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4690
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4790
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4720
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4710
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4710
无缝管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4650
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4590
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4540
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4540
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4570
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4520
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4450
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4440
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4440
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4400
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4520
无缝管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4500
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4440
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4400
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4860
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4520
无缝管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4520
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4420
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4760
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4330
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4420
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4290
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包钢 热轧 4540
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4670
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4290
无缝管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4330
无缝管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4340
无缝管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4710
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4520
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4450
无缝管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4760
无缝管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4780
无缝管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4760
目前看,无缝管行情总体偏弱运行,尚未企稳。未来无缝管价格的走势将取决于美联储政策的最终走向、美元的强弱以及国内外无缝管市场的供需平衡情况,还有政策的落地情况。在当前复杂的宏观经济环境下,如果无缝管价格进一步下跌,对冬储会释放更多利好条件,下一个博弈点,是冬储的成本。

网站首页
电话咨询
发送短信
联系我们
顶部

热线

022-86868388
7*24小时服务热线

微信

扫码咨询
微信扫码咨询
顶部