钢管尺寸 mm | 允许偏差mm | |
普通级 | 较高级 | |
外径:6~10 >10-30 > 30-50 >50 | ±0.15 | ±0.10 |
±0.35 | ±0.20 | |
±0.40 | ±0.25 | |
±0.9% | ±0.5% | |
壁厚:≤1 >1 | ±0.15 | ±0.10 |
±12-10% | ±10% |
相关连接: | |
· 结构用热轧无缝钢管理论重量 | · 结构用热轧无缝钢管计算公式 |
· 冷轧冷拔用无缝钢管理论重量 | · 冷轧冷拔用无缝钢管计算公式 |
· 热轧结构用无缝钢管理论重量 | · 热轧结构用无缝钢管计算公式 |