| 品种 | 过热蒸汽管 | 大烟管 | 小烟管 | 拱砖管 | 长度 | ||||
| 外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 | ||
| 机车用锅炉 用钢管 | 22 | 2.5~3.0 | 89 | 3.5~4.0 | 44.5 | 2.5 | 76 | 5.0 | 3~10.5 |
| 24 | 3.0~3.5 | 102 | 4.0 | 51 | 2.5 | 89 | 5.0 | ||
| 29 | 3.5~4.0 | 127 | 4.0 | 57 | 3.0 | - | - | ||
| 32 | 3.5~4.0 | 133 | 4.5 | - | - | - | - | ||
| 35 | 3.5~4.0 | 140 | 4.5 | - | - | - | - | ||
| 38 | 3.5~4.0 | 152 | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 3.5~4.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 4.0~4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 相关连接: | |
| · 结构用热轧无缝钢管理论重量 | · 结构用热轧无缝钢管计算公式 |
| · 冷轧冷拔用无缝钢管理论重量 | · 冷轧冷拔用无缝钢管计算公式 |
| · 热轧结构用无缝钢管理论重量 | · 热轧结构用无缝钢管计算公式 |